根据中国期货业协会最新统计资料,以单边计算,2025 年 1 月全国期货交易市场成交量达到 552,712,897 手,成交额为 488,732.31 亿元,同比分别增长 0.09% 和 11.01%。具体来看:

上海期货交易所:1 月成交量为 152,006,364 手,成交额达 137,124.43 亿元,分别占全国市场份额的 27.5% 和 28.06%,同比增长幅度分别为 12.48% 和 31.46%。截至 1 月末,持仓总量为 8,476,249 手,较上月末下降 6.01%。

上海国际能源交易中心:1 月成交量为 11,917,837 手,成交额为 26,005.08 亿元,在全国市场占比分别为 2.16% 和 5.32%,同比下降 18% 和 28.53%。1 月末持仓总量为 470,364 手,较上月增长 3.72%。

郑州商品交易所:1 月成交量为 187,417,580 手,成交额 67,519.61 亿元,占全国市场的 33.91% 和 13.82%,同比分别下降 1.14%,但成交额增长 5.14%。1 月末持仓总量为 11,397,334 手,较上月末下降 5.96%。

大连商品交易所:1 月成交量为 163,185,201 手,成交额 64,741.45 亿元,占全国市场份额的 29.52% 和 13.25%,同比分别下降 11.03% 和 19.62%。1 月末持仓总量为 14,771,935 手,较上月末下降 2.67%。

中国金融期货交易所:1 月成交量为 22,888,194 手,成交额 185,549.04 亿元,占全国市场的 4.14% 和 37.97%,同比分别增长 1.44% 和 23.9%。1 月末持仓总量为 1,957,991 手,较上月末下降 0.6%。

广州期货交易所:1 月成交量为 15,297,721 手,成交额 7,792.70 亿元,占全国市场的 2.77% 和 1.59%,同比分别大幅增长 118.54% 和 54.97%。1 月末持仓总量为 934,323 手,较上月末下降 11.04%。


图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片